<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gāo Kǎo</title>
	<atom:link href="http://www.gaokaojy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaokaojy.com</link>
	<description>Bildung und EDV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 22:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schule</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/schule/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/schule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Schule ist der offizielle, also von der Gesellschaft vorgegebene Rahmen, kulturelles Wissen, also Bildung zu erwerben. Dabei werden altersgem&#228;&#223; der aktuellen Entwicklung eines Kindes entsprechende Lehrinhalte vor allem &#252;ber das verbale und schriftliche Medium vermittelt. Der Unterricht wird in F&#228;cher unterteilt, in denen jeweils voneinander losgel&#246;st fachliche Inhalte und Verhaltensregeln vermittelt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/bildung/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bildung kennzeichnet den Erwerb hochgesch&#228;tzter kultureller G&#252;ter, wie die F&#228;higkeit, sich schriftlich und verbal angemessen auszudr&#252;cken, technische Ger&#228;te ad&#228;quat zu bedienen oder auch in einem spezifischen kulturellen Kontext angemessen auf andere Menschen eingehen zu k&#246;nnen. Der Grad der Bildung hat einen hohen Zusammenhang mit Wissen und Intelligenz. In die Oberkategorie Wissen finden all jene Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/games/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Anforderungen an EDV-Systeme stellen Spiele dar, die in grafischer und klanglicher Umsetzung eine spielerische Interaktion zwischen Anwender und Computer erm&#246;glichen. Ziel ist oftmals der Erwerb einer hohen Punktzahl oder auch bei Multiplayergames das Besiegen des Gegners. Spiele werden in zahlreiche Genres wie Jump´n´Run, Strategiespiele, Rollenspiele oder auch Egoshooter unterteilt und unterliegen einer besonders schnellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/office/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich Office kennzeichnet all jene Softwareprodukte, die den EDV-Einsatz im B&#252;ro unterst&#252;tzen. Darunter fallen Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen, sowie Backofficeanwendungen (im Gegensatz zu Point of Sale Applikationen). An dieser Stelle finden sich Beschreibungen und Anleitungen f&#252;r g&#228;ngige Softwareprodukte sowie Neuvorstellungen und Fehlerdokumentationen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/webdesign/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign bezeichnet die Erstellung von Inhalten f&#252;r das World Wide Web, also Websites, die Nutzern &#252;ber einen Webbrowser Texte, Grafiken, Videos und Sounds zur Verf&#252;gung stellen. Webdesign umfasst als Teilmengen auch Programmierung sowie Graphikdesign, aber auch Wissen &#252;ber die Ergonomie und Usability. In dieser Rubrik sind sowohl praktische Anleitungen als auch Grundlagenartikel zu finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/internet/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist das gr&#246;&#223;te und weltumspannende Datennetzwerk, das die Welt und den Alltag vieler Menschen seit Ende der 90er Jahre ma&#223;geblich pr&#228;gt. Es ist im Unterschied zum Fernsehen gekennzeichnet von einem bidirektionalen Datenfluss, das hei&#223;t prinzipbedingt, dass ein jeder Teilnehmer sowohl Inhalte konsumieren kann, als auch produzieren und mit geringem Aufwand ver&#246;ffentlichen kann. Wesentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDV</title>
		<link>http://www.gaokaojy.com/edv/</link>
		<comments>http://www.gaokaojy.com/edv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsai Feng</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaokaojy.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der &#220;berbegriff EDV (Elektronische Datenverarbeitung) umfasst alle Ger&#228;te, Vorg&#228;nge und Dienstleistungen, die teilweise oder vollst&#228;ndig mit Computern automatisiert werden. Das umfasst den PC, das Notebook, aber auch Dienstleistungen wie die Personalbuchhaltung oder das Sortieren einer Excel-Tabelle. Hier finden Dokumente einen Platz, die in keine der sch&#228;rfer umrissenen Kategorien einen Platz finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaokaojy.com/edv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
